

OWRB
Oklahoma Water Resources Board
Organizational Chart

| Name | Title | Phone | |
|---|---|---|---|
| Andrew Price | Title: Legislative Affairs | Phone: 405 530 8803 | Email: legislativeinquiries@owrb.ok.gov |
| Bill Cauthron | Title: Water Assessment, Trends, and Environmental Research (WATER) Division Chief | Phone: 405.530.8921 | Email: Bill.Cauthron@owrb.ok.gov |
| Chris Neel | Title: Water Rights Administration Division Chief | Phone: 405.530.8852 | Email: Chris.Neel@owrb.ok.gov |
| Grace Jessup | Title: Media | Phone: 405 530 8838 | Email: mediarequests@owrb.ok.gov |
| Jay Foote | Title: Administrative Division Chief | Phone: 405.530.8873 | Email: jay.foote@owrb.ok.gov |
| Lori Johnson | Title: Financial Assistance Division Chief | Phone: 405.530.8835 | Email: Lori.Johnson@Owrb.Ok.Gov |
| Sara Gibson | Title: General Counsel | Phone: 405.530.8802 | Email: Sara.Gibson@owrb.ok.gov |
| Tamara Lilly | Title: Executive Administrator | Phone: 405.530.8807 | Email: Tamara.Lilly@owrb.ok.gov |
| Yohanes Sugeng | Title: Engineering and Planning Division Chief | Phone: 405.530.8867 | Email: Yohanes.Sugeng@owrb.ok.gov |
